


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | AUST - 653 | 4044 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | AUST - 652 | 2322 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | AUST - 651 | 3487 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | AUST - 650 | 5291 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | AUST - 649 | 3147 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | AUST - 648 | 4953 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | AUST - 647 | 2705 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | AUST - 646 | 2009 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | AUST - 645 | 9995 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | AUST - 644 | 7412 |
